A. 容量の目安は下表をご参照ください。
サービス名 | 通信量(1時間あたり) | 20GB到達まで |
---|---|---|
Zoom | 約200-300MB | 約66時間 |
LINE | 約300MB | 約66時間-100時間 |
Google Meet(ハングアウト) | 約1.5GB | 約13時間 |
Skype | 約2GB | 約10時間 |
※ビデオ通話時の概算です。
※ご利用環境下によって左右される場合がございます。
サービス名 | 通信量(1時間あたり) | 20GB到達まで |
---|---|---|
Zoom | 約200-300MB | 約66時間 |
LINE | 約300MB | 約66時間-100時間 |
Google Meet(ハングアウト) | 約1.5GB | 約13時間 |
Skype | 約2GB | 約10時間 |
※ビデオ通話時の概算です。
※ご利用環境下によって左右される場合がございます。